Durante nuestras aventuras en Eastward uno de nuestros protagonistas, John, es capaz de cocinar. Todos aquellos platos que consigamos nos permiten recuperar salud aunque también pueden otorgarnos otros efectos.
Cuando cocinamos tenemos que utilizar tres ingredientes y a modo opcional podemos añadir una especia a cada plato. Una vez terminado aprenderemos esa receta que puede se consultada en cualquier momento desde el menú de pausa o desde el menú de cocina.
Por ello aquí os dejamos un listado de las 35 recetas que se pueden hacer en Eastward y los ingredientes que se necesitan para hacerlo.
Recetas
Nombre del plato | Efectos | Ingredientes | |
Vegetable Stir-Fry | +4 Corazones |
|
|
Pork Chop | +7 Corazones |
|
|
Fish Sandwich | +3 Corazones, + 2 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Fruit Salad | +2 Corazones, + 3 Corazones Dorados |
|
|
Veggie Egg Stir-Fry | +4 Corazones, + 4 Corazones Dorados |
|
|
Hot Pot | +5 Corazones, + 2 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Fruity Meat Stew | +5 Corazones, + 2 Corazones Dorados |
|
|
Meat Zongzi | +8 Corazones, + 2 Corazones Dorados |
|
|
Drupe-Fried Rice | +2 Corazones, + 3 Corazones Dorados, +30% Energía |
|
|
Seafood Ramen | +3 Corazones, + 3 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Cold Noodles | +3 Corazones, +3 Corazones Dorados |
|
|
Red Braised Pork Belly | +8 Corazones |
|
|
Dumplings | +4 Corazones, + 2 Corazones Dorados, +40% Energía |
|
|
Sweet and Sour Pork | +5 Corazones, +4 Corazones Dorados |
|
|
Oyakodon | +6 Corazones, +3 Corazones Dorados |
|
|
Burger Set | +4 Corazones, + 3 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Sushi Platter | +5 Corazones, + 3 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Pizza | +5 Corazones, +3 Corazones Dorados |
|
|
Seafood Skewers | +4 Corazones Dorados, +40% Energía |
|
|
Steamed Fish | +4 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Seafood Chowder | +3 Corazones, + 4 Corazones Dorados, +20% Energía |
|
|
Seafood Tempura | +2 Corazones, +4 Corazones Dorados, +20 Energía |
|
|
Fruit Pie | +4 Corazones Dorados |
|
|
Cake | +3 Corazones, +4 Corazones Dorados |
|
|
Steamed Eggs | +4 Corazones, +4 Corazones Dorados |
|
|
Sandrupe Pasta | +4 Corazones Dorados |
|
|
Fries | +4 Corazones |
|
|
Pumpkin Soup | +4 Corazones, +2 Corazones Dorados |
|
|
Mushroom Pasta | +6 Corazones, +2 Corazones Dorados |
|
|
Big Dam Crab Pot | +4 Corazones Dorados, +40% Energía |
|
|
Diet Set | +5 Corazones, +3 Corazones Dorados, +20 Energía |
|
|
Crab Roe Tofu | +3 Corazones, +4 Corazones Dorados, +20 Energía |
|
|
Lasagna | +6 Corazones, +2 Corazones Dorados |
|
|
Takoyaki | +3 Corazones, +3 Corazones Dorados, +20 Energía |
|
|
Taco | +6 Corazones |
|
Ingredientes
Grupo | Alimentos |
Dairy and Eggs (Lácteos y huevos) |
|
Meat (Carne) |
|
Seafood (Marisco) |
|
Vegetable (Verduras) |
|
Fruit (Fruta) |
|
Spice (Especias) |
|